← Torna ai prodotti
WXC
TÜV NORDTestato a 3× la pressione
WXCWunderplug · WXC
Otturatori Extra-Corti WXC
Progettato per spazi ristretti come reti di piscine o impianti residenziali. Lunghezza ultra-compatta per i piccoli diametri. Disponibile su richiesta in NITRILE, EPDM e CLOROPRENE.
Specifiche tecniche
- Diametri
- 20 – 2000 mm
- Pressione di gonfiaggio
- 2.5 bar
- Contropressione (bar)
- fino a 1 bar
- Bypass
- No
- Composizione
- Gomma NR/SBR + fibra Kevlar
- Intervallo di temperatura
- -40 °C / +80 °C
- Raccordi
- Raccordo rapido ottone europeo 7,5 mm + 2 ganci inox
- Garanzia
- 2 anni
| Codice | Diametri (mm) | Ø d'inserimento (mm) | Lunghezza (mm) | Peso (kg) | Contropressione (bar) | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WXC-20 | 20 | 18 | 100 | 0.1 | 1 | |
| WXC-25 | 25 | 23 | 100 | 0.12 | 1 | |
| WXC-30 | 30 | 28 | 100 | 0.15 | 1 | |
| WXC-40 | 40 | 38 | 100 | 0.15 | 1 | |
| WXC-50 | 50 | 45 | 100 | 0.25 | 1 | |
| WXC-60 | 60 | 58 | 100 | 0.35 | 1 | |
| WXC-75 | 75 | 68 | 100 | 0.45 | 1 | |
| WXC-100 | 100 | 85 | 150 | 0.6 | 1 | |
| WXC-150 | 150 | 135 | 150 | 1.1 | 1 | |
| WXC-200 | 200 | 182 | 250 | 1.6 | 1 | |
| WXC-250 | 250 | 182 | 300 | 2.2 | 1 | |
| WXC-300 | 300 | 280 | 300 | 3.5 | 1 | |
| WXC-400 | 400 | 380 | 400 | 7.5 | 1 | |
| WXC-500 | 500 | 480 | 450 | 10.5 | 1 | |
| WXC-600 | 600 | 580 | 450 | 15 | 1 | |
| WXC-800 | 800 | 780 | 1200 | 41 | 1 | |
| WXC-1200 | 1200 | 1180 | 1500 | 78 | 1 | |
| WXC-1800 | 1800 | 1780 | 1500 | 118 | 1 | |
| WXC-3050 | 30 – 50 | 28 | 100 | 0.15 | 1 | |
| WXC-5075 | 50 – 75 | 45 | 100 | 0.25 | 1 | |
| WXC-70100 | 70 – 100 | 65 | 150 | 0.35 | 1 | |
| WXC-100150 | 100 – 150 | 85 | 150 | 0.45 | 1 | |
| WXC-150200 | 150 – 200 | 135 | 200 | 0.6 | 1 | |
| WXC-200250 | 200 – 250 | 182 | 250 | 1.1 | 1 | |
| WXC-250300 | 250 – 300 | 235 | 300 | 2.2 | 1 | |
| WXC-300350 | 300 – 350 | 280 | 300 | 3.5 | 1 | |
| WXC-400450 | 400 – 450 | 380 | 450 | 4.4 | 1 | |
| WXC-500550 | 500 – 550 | 480 | 450 | 5.5 | 1 | |
| WXC-600650 | 600 – 650 | 580 | 450 | 18 | 1 | |
| WXC-8001000 | 800 – 1000 | 780 | 1200 | 40 | 1 | |
| WXC-12001400 | 1200 – 1400 | 1180 | 1600 | 78 | 1 | |
| WXC-18002000 | 1800 – 2000 | 1780 | 1500 | 118 | 1 |
Accessori opzionali
Accessori di gonfiaggio
Selezione di accessori compatibili con tutta la gamma Wunderplug.
Tubo flessibile di gonfiaggio equipaggiato
Tubo flessibile di gonfiaggio — Alta Visibilità
Adattatore per test aria e acqua
Manometro di gonfiaggio 2,5 bar




