← Retour aux produits
WXC
TÜV NORDTesté à 3× la pression
WXCWunderplug · WXC
Obturateurs Extra-Courts WXC
Conçu pour les espaces contraints tels que les réseaux de piscine ou les installations résidentielles. Longueur ultra-compacte pour les petits diamètres. Disponible sur demande en NITRILE, EPDM et CHLOROPRÈNE.
Spécifications techniques
- Plage
- 20 – 2000 mm
- Pression
- 2.5 bar
- Contre-pression (bar)
- jusqu'à 1 bar
- Bypass
- Non
- Composition
- Caoutchouc NR/SBR + fibre Kevlar
- Plage de température
- -40 °C / +80 °C
- Raccords
- Raccord rapide laiton européen 7,5 mm + 2 crochets inox
- Garantie
- 2 ans
| Référence | Plage (mm) | Ø d'insertion (mm) | Longueur (mm) | Poids (kg) | Contre-pression (bar) | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WXC-20 | 20 | 18 | 100 | 0.1 | 1 | |
| WXC-25 | 25 | 23 | 100 | 0.12 | 1 | |
| WXC-30 | 30 | 28 | 100 | 0.15 | 1 | |
| WXC-40 | 40 | 38 | 100 | 0.15 | 1 | |
| WXC-50 | 50 | 45 | 100 | 0.25 | 1 | |
| WXC-60 | 60 | 58 | 100 | 0.35 | 1 | |
| WXC-75 | 75 | 68 | 100 | 0.45 | 1 | |
| WXC-100 | 100 | 85 | 150 | 0.6 | 1 | |
| WXC-150 | 150 | 135 | 150 | 1.1 | 1 | |
| WXC-200 | 200 | 182 | 250 | 1.6 | 1 | |
| WXC-250 | 250 | 182 | 300 | 2.2 | 1 | |
| WXC-300 | 300 | 280 | 300 | 3.5 | 1 | |
| WXC-400 | 400 | 380 | 400 | 7.5 | 1 | |
| WXC-500 | 500 | 480 | 450 | 10.5 | 1 | |
| WXC-600 | 600 | 580 | 450 | 15 | 1 | |
| WXC-800 | 800 | 780 | 1200 | 41 | 1 | |
| WXC-1200 | 1200 | 1180 | 1500 | 78 | 1 | |
| WXC-1800 | 1800 | 1780 | 1500 | 118 | 1 | |
| WXC-3050 | 30 – 50 | 28 | 100 | 0.15 | 1 | |
| WXC-5075 | 50 – 75 | 45 | 100 | 0.25 | 1 | |
| WXC-70100 | 70 – 100 | 65 | 150 | 0.35 | 1 | |
| WXC-100150 | 100 – 150 | 85 | 150 | 0.45 | 1 | |
| WXC-150200 | 150 – 200 | 135 | 200 | 0.6 | 1 | |
| WXC-200250 | 200 – 250 | 182 | 250 | 1.1 | 1 | |
| WXC-250300 | 250 – 300 | 235 | 300 | 2.2 | 1 | |
| WXC-300350 | 300 – 350 | 280 | 300 | 3.5 | 1 | |
| WXC-400450 | 400 – 450 | 380 | 450 | 4.4 | 1 | |
| WXC-500550 | 500 – 550 | 480 | 450 | 5.5 | 1 | |
| WXC-600650 | 600 – 650 | 580 | 450 | 18 | 1 | |
| WXC-8001000 | 800 – 1000 | 780 | 1200 | 40 | 1 | |
| WXC-12001400 | 1200 – 1400 | 1180 | 1600 | 78 | 1 | |
| WXC-18002000 | 1800 – 2000 | 1780 | 1500 | 118 | 1 |
Accessoires optionnels
Accessoires de gonflage
Sélection d'accessoires compatibles avec toute la gamme Wunderplug.
Flexible de gonflage équipé
Flexible de gonflage — Haute Visibilité
Adaptateur test air et eau
Manomètre de gonflage 2,5 bar




