← Torna ai prodotti
WCS
TÜV NORDTestato a 3× la pressioneBypass
WCSWunderplug · WCS
Otturatori a Cuscino WCS
Progettata per operazioni in cui il punto di accesso è più piccolo del diametro della tubazione. Range operativo da 200 a 2400 mm. Disponibile su richiesta in NITRILE, EPDM e CLOROPRENE.
Specifiche tecniche
- Diametri
- 200 – 2400 mm
- Pressione di gonfiaggio
- 1.0 bar
- Contropressione (bar)
- —
- Bypass
- Sì
- Composizione
- Gomma NR/SBR + fibra Kevlar
- Intervallo di temperatura
- -40 °C / +80 °C
- Raccordi
- Raccordo rapido ottone europeo 7,5 mm + bypass 1/4" + 2 ganci inox
- Garanzia
- 2 anni
| Codice | Diametri (mm) | Ø d'inserimento (mm) | Lunghezza (mm) | Bypass | Peso (kg) | Contropressione (bar) | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCS-200400 | 200 – 400 | — | 210 | 1/4" | 12 | — | |
| WCS-300600 | 300 – 600 | — | 400 | 1/4" | 12.2 | — | |
| WCS-375600 | 375 – 600 | — | 460 | 1/4" | 22 | — | |
| WCS-600900 | 600 – 900 | — | 920 | 1/4" | 36 | — | |
| WCS-6001000 | 600 – 1000 | — | 1225 | 1/4" | 40 | — | |
| WCS-8001200 | 800 – 1200 | — | 1500 | 1/4" | 61 | — | |
| WCS-10001400 | 1000 – 1400 | — | 1650 | 1/4" | 65 | — | |
| WCS-12001600 | 1200 – 1600 | — | 1900 | 1/4" | 85 | — | |
| WCS-14001800 | 1400 – 1800 | — | 1900 | 1/4" | 95 | — | |
| WCS-15002000 | 1500 – 2000 | — | 1900 | 1/4" | 119 | — | |
| WCS-18002200 | 1800 – 2200 | — | 1900 | 1/4" | 144 | — | |
| WCS-22002400 | 2200 – 2400 | — | 2400 | 1/4" | 172 | — |
Accessori opzionali
Accessori di gonfiaggio
Selezione di accessori compatibili con tutta la gamma Wunderplug.
Tubo flessibile di gonfiaggio equipaggiato
Tubo flessibile di gonfiaggio — Alta Visibilità
Adattatore per test aria e acqua
Manometro di gonfiaggio 2,5 bar




