← Retour aux produits
WLB
TÜV NORDTesté à 3× la pression
WLBWunderplug · WLB
Coussins de Levage WLB
Coussins de levage WLB8 (8 bar) et WLB12 (12 bar) pour le levage de charges lourdes de 1,5 à 115 tonnes lors de catastrophes naturelles, accidents ou installations de charges importantes. Approuvés pour les opérations minières.
Spécifications techniques
- Plage
- Lifting capacity 1.5 – 115 t
- Pression
- 8 / 12 bar
- Contre-pression (bar)
- —
- Bypass
- Non
- Composition
- Caoutchouc renforcé + fibre Kevlar
- Plage de température
- -40 °C / +80 °C
- Raccords
- Vanne de gonflage de sécurité + housse de protection
- Garantie
- 2 ans
| Référence | Dimensions (cm) | Charge max (t) | Hauteur max (cm) | Poids (kg) | Pression de gonflage (bar) | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLB-115 | 14×14×23 | 1.5 | 7.5 | 0.4 | 8 | |
| WLB-350 | 20×26×23 | 3.5 | 10 | 1 | 8 | |
| WLB-620 | 30×30×23 | 6.2 | 17 | 2 | 8 | |
| WLB-1030 | 38×38×23 | 10.3 | 21 | 3.8 | 8 | |
| WLB-1300 | 30×60×25 | 13 | 17 | 4 | 8 | |
| WLB-1840 | 50×50×25 | 18.4 | 29 | 6.4 | 8 | |
| WLB-2430 | 100×33×25 | 24.3 | 20 | 9.1 | 8 | |
| WLB-2700 | 60×60×25 | 27 | 36 | 9.8 | 8 | |
| WLB-3700 | 70×70×25 | 37 | 42 | 13.5 | 8 | |
| WLB-4870 | 80×80×25 | 48.7 | 47 | 17.8 | 8 | |
| WLB-6200 | 90×90×25 | 62 | 50 | 21 | 8 | |
| WLB-7600 | 100×100×25 | 76.8 | 59 | 24.5 | 8 | |
| WLB-170 | 14×14×23 | 1.7 | 7.5 | 0.4 | 12 | |
| WLB-520 | 20×26×23 | 5.2 | 10 | 1 | 12 | |
| WLB-940 | 30×30×23 | 9.4 | 17 | 2 | 12 | |
| WLB-1550 | 38×38×23 | 15.4 | 21 | 3.8 | 12 | |
| WLB-1940 | 30×60×25 | 19.4 | 17 | 4 | 12 | |
| WLB-2760 | 50×50×25 | 27.6 | 29 | 6.4 | 12 | |
| WLB-3640 | 100×33×25 | 36.4 | 20 | 9.1 | 12 | |
| WLB-4030 | 60×60×25 | 40.3 | 36 | 9.8 | 12 | |
| WLB-5540 | 70×70×25 | 55.4 | 42 | 13.5 | 12 | |
| WLB-7300 | 80×80×25 | 73 | 47 | 17.8 | 12 | |
| WLB-9300 | 90×90×25 | 93 | 50 | 21 | 12 | |
| WLB-1150 | 100×100×25 | 115 | 59 | 24.5 | 12 |
Accessoires optionnels
Accessoires de gonflage
Sélection d'accessoires compatibles avec toute la gamme Wunderplug.
Flexible de gonflage équipé
Flexible de gonflage — Haute Visibilité
Adaptateur test air et eau
Manomètre de gonflage 2,5 bar




